 Microondas
  Microondas  Tradicional
  Tradicional  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 450 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 450 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 268 | 1208 | 60 | 
| Carboidratos totais (g) | 16 | 74 | 25 | 
| Proteínas (g) | 20 | 88 | 176 | 
| Gorduras Totais (g) | 12 | 56 | 86 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 4 | 18 | 90 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 2,9 | 13 | 52 | 
| Sódio (mg) | 247 | 1112 | 56 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				 
				