 Novidade
  Novidade  Light
  Light  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 400 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 400 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 67 | 268 | 13 | 
| Carboidratos totais (g) | 16 | 64 | 21 | 
| Proteínas (g) | 0,9 | 3,6 | 7 | 
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | 0 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6,4 | 26 | 
| Sódio (mg) | 195 | 780 | 39 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				