 Forno convencional
  Forno convencional  Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Paladar Infantil
  Paladar Infantil  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 150 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 150 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 91 | 136 | 7 | 
| Carboidratos totais (g) | 8,7 | 13 | 4 | 
| Proteínas (g) | 5 | 7,5 | 15 | 
| Gorduras Totais (g) | 3,8 | 5,7 | 9 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 2 | 3 | 15 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,6 | 2 | 
| Sódio (mg) | 3,9 | 5,8 | 0 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				