 Microondas
  Microondas  Novidade
  Novidade  Light
  Light  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 250 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 250 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 140 | 350 | 18 | 
| Carboidratos totais (g) | 8,4 | 21 | 7 | 
| Proteínas (g) | 12 | 30 | 60 | 
| Gorduras Totais (g) | 6,3 | 16 | 25 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 6,5 | 33 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 2,3 | 9 | 
| Sódio (mg) | 216 | 540 | 27 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				 
				 
				 
				