 Microondas
  Microondas  Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 2 pessoas
  Para 2 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 300 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 322 | 966 | 48 | 
| Carboidratos totais (g) | 19 | 57 | 19 | 
| Proteínas (g) | 12 | 36 | 72 | 
| Gorduras Totais (g) | 22 | 66 | 102 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 9,3 | 28 | 140 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 2,1 | 8 | 
| Sódio (mg) | 293 | 879 | 44 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||


 
	 
				 
				 
				