 Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 4 pessoas
  Para 4 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 500 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 500 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 338 | 1690 | 85 | 
| Carboidratos totais (g) | 63 | 315 | 105 | 
| Proteínas (g) | 8,3 | 42 | 84 | 
| Gorduras Totais (g) | 5,7 | 29 | 45 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 9,5 | 48 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 8,5 | 34 | 
| Sódio (mg) | 284 | 1420 | 71 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				