 Forno convencional
  Forno convencional  Microondas
  Microondas  Air Fryer
  Air Fryer  Novidade
  Novidade  Para 2 pessoas
  Para 2 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 220 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 220 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 254 | 559 | 28 | 
| Carboidratos totais (g) | 25 | 55 | 18 | 
| Proteínas (g) | 14 | 31 | 62 | 
| Gorduras Totais (g) | 11 | 24 | 37 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 9,9 | 50 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 2,9 | 12 | 
| Sódio (mg) | 517 | 1137 | 57 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				