 Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Paladar Infantil
  Paladar Infantil  Para 4 pessoas
  Para 4 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 200 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 317 | 633 | 32 | 
| Carboidratos totais (g) | 47 | 93 | 31 | 
| Proteínas (g) | 7 | 14 | 28 | 
| Gorduras Totais (g) | 11 | 21 | 32 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 4,7 | 24 | 
| Gordura Trans (g) | 3 | 6 | 300 | 
| Fibras alimentares (g) | 2,7 | 5,3 | 21 | 
| Sódio (mg) | 560 | 1120 | 56 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				