 Forno convencional
  Forno convencional  Microondas
  Microondas  Light
  Light  Não Contém Glúten
  Não Contém Glúten  Low Carb
  Low Carb  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 360 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 360 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 68 | 246 | 12 | 
| Carboidratos totais (g) | 3,9 | 14 | 5 | 
| Proteínas (g) | 6,1 | 22 | 44 | 
| Gorduras Totais (g) | 3,1 | 11 | 17 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 4,2 | 21 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 5,1 | 20 | 
| Sódio (mg) | 206 | 740 | 37 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				