 Forno convencional
  Forno convencional  Air Fryer
  Air Fryer  Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Paladar Infantil
  Paladar Infantil  Para 4 pessoas
  Para 4 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 320 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 320 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 31 | 98 | 5 | 
| Carboidratos totais (g) | 3,4 | 11 | 4 | 
| Proteínas (g) | 1,2 | 3,9 | 8 | 
| Gorduras Totais (g) | 1,3 | 4,2 | 6 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 2 | 10 | 
| Gordura Trans (g) | 0,1 | 0,2 | 10 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0,4 | 2 | 
| Sódio (mg) | 89 | 286 | 14 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				