 Microondas
  Microondas  Tradicional
  Tradicional  Não Contém Glúten
  Não Contém Glúten  Low Carb
  Low Carb  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 350 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 350 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 142 | 496 | 25 | 
| Carboidratos totais (g) | 7,7 | 27 | 9 | 
| Proteínas (g) | 10 | 36 | 72 | 
| Gorduras Totais (g) | 7,4 | 26 | 40 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 7,5 | 38 | 
| Gordura Trans (g) | 0,2 | 0,6 | 30 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 5,4 | 22 | 
| Sódio (mg) | 79 | 277 | 14 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				