 Microondas
  Microondas  Integral
  Integral  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 350 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 350 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 151 | 530 | 27 | 
| Carboidratos totais (g) | 11 | 40 | 13 | 
| Proteínas (g) | 13 | 47 | 94 | 
| Gorduras Totais (g) | 5,7 | 20 | 31 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 5 | 25 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 3,1 | 12 | 48 | 
| Sódio (mg) | 79 | 278 | 14 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				