 Microondas
  Microondas  Tradicional
  Tradicional  Integral
  Integral  Não Contém Glúten
  Não Contém Glúten  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 350 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 350 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 368 | 18 | 
| Carboidratos totais (g) | 9,7 | 34 | 11 | 
| Proteínas (g) | 10 | 35 | 70 | 
| Gorduras Totais (g) | 4 | 14 | 22 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 1 | 3,6 | 18 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 4,6 | 18 | 
| Sódio (mg) | 171 | 600 | 30 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				