 Microondas
  Microondas  Não Contém Glúten
  Não Contém Glúten  Sem Lactose
  Sem Lactose  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 350 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 350 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 101 | 352 | 18 | 
| Carboidratos totais (g) | 9,7 | 34 | 11 | 
| Proteínas (g) | 9,4 | 33 | 66 | 
| Gorduras Totais (g) | 2,7 | 9,4 | 14 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 3,2 | 16 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 2 | 7 | 28 | 
| Sódio (mg) | 97 | 340 | 17 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				