 Forno convencional
  Forno convencional  Microondas
  Microondas  Tradicional
  Tradicional  Para 8 pessoas
  Para 8 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 1200 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 1200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 30 | 362 | 18 | 
| Carboidratos totais (g) | 6,1 | 73 | 24 | 
| Proteínas (g) | 0,6 | 6,9 | 14 | 
| Gorduras Totais (g) | 0,6 | 7,2 | 11 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 3,4 | 14 | 
| Sódio (mg) | 68 | 810 | 41 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				