 Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 4 pessoas
  Para 4 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 500 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 500 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 283 | 1415 | 71 | 
| Carboidratos totais (g) | 46 | 230 | 77 | 
| Proteínas (g) | 3,6 | 18 | 36 | 
| Gorduras Totais (g) | 9,2 | 46 | 71 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 14 | 70 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 13 | 52 | 
| Sódio (mg) | 254 | 1270 | 64 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				