 Forno convencional
  Forno convencional  Air Fryer
  Air Fryer  Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa  Para 2 pessoas
  Para 2 pessoas  Para 3 pessoas
  Para 3 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 220 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 220 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 318 | 700 | 35 | 
| Carboidratos totais (g) | 44 | 97 | 32 | 
| Proteínas (g) | 12 | 26 | 52 | 
| Gorduras Totais (g) | 10 | 22 | 34 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 12 | 60 | 
| Gordura Trans (g) | 0,3 | 0,7 | 35 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 3,3 | 13 | 
| Sódio (mg) | 152 | 334 | 17 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				