 Forno convencional
  Forno convencional  Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa  Para 2 pessoas
  Para 2 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 210 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 210 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 230 | 483 | 24 | 
| Carboidratos totais (g) | 30 | 63 | 21 | 
| Proteínas (g) | 11 | 23 | 46 | 
| Gorduras Totais (g) | 7,7 | 16 | 25 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 5,7 | 29 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 3,2 | 13 | 
| Sódio (mg) | 783 | 1644 | 82 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||


 
	 
				 
				 
				