 Forno convencional
  Forno convencional  Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa  Para 2 pessoas
  Para 2 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 210 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 210 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 237 | 498 | 25 | 
| Carboidratos totais (g) | 33 | 69 | 23 | 
| Proteínas (g) | 8,9 | 19 | 38 | 
| Gorduras Totais (g) | 9,4 | 20 | 31 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 9 | 45 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 3,2 | 13 | 
| Sódio (mg) | 803 | 1686 | 84 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||


 
	 
				 
				 
				