 Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 6 pessoas
  Para 6 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 650 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 650 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 228 | 1482 | 74 | 
| Carboidratos totais (g) | 6,9 | 45 | 15 | 
| Proteínas (g) | 21 | 137 | 274 | 
| Gorduras Totais (g) | 13 | 85 | 131 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 35 | 175 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 4,6 | 18 | 
| Sódio (mg) | 467 | 3036 | 152 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				