 Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 4 pessoas
  Para 4 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 700 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 700 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 168 | 1176 | 59 | 
| Carboidratos totais (g) | 15 | 105 | 35 | 
| Proteínas (g) | 8 | 56 | 112 | 
| Gorduras Totais (g) | 8,2 | 57 | 88 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 4,6 | 32 | 160 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 381 | 2667 | 133 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				