 Microondas
  Microondas  Tradicional
  Tradicional  Não Contém Glúten
  Não Contém Glúten  Sem Lactose
  Sem Lactose  Low Carb
  Low Carb  Para 1 pessoa
  Para 1 pessoa | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 350 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 350 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 121 | 425 | 21 | 
| Carboidratos totais (g) | 8,6 | 30 | 10 | 
| Proteínas (g) | 13 | 47 | 94 | 
| Gorduras Totais (g) | 2,9 | 10 | 15 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 2,3 | 12 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 4 | 16 | 
| Sódio (mg) | 151 | 529 | 26 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				