 Novidade
  Novidade  Tradicional
  Tradicional  Para 4 pessoas
  Para 4 pessoas | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 1 Porção: 700 g (1 Unidade) | |||
| 100 g | 700 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 199 | 1393 | 70 | 
| Carboidratos totais (g) | 11 | 77 | 26 | 
| Proteínas (g) | 12 | 84 | 168 | 
| Gorduras Totais (g) | 12 | 84 | 129 | 
|   Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 34 | 170 | 
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 466 | 3262 | 163 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
 
				 
				 
				